創(chuàng)圖機(jī)械包含卷板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)、型材彎曲機(jī),可以根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)工況為您定制您所需要的鈑金機(jī)械設(shè)備,趕快聯(lián)系我們吧!
產(chǎn)品特點(diǎn):數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)是用一個(gè)刀片相對(duì)另一刀片作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)剪切板材的機(jī)器。是借于運(yùn)動(dòng)的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對(duì)各種厚度的金屬板材施加剪切力...
60秒在線服務(wù) 30分鐘技術(shù)答復(fù) 24小時(shí)技術(shù)方案
數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)是用一個(gè)刀片相對(duì)另一刀片作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)剪切板材的機(jī)器。是借于運(yùn)動(dòng)的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對(duì)各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸斷裂分離。
產(chǎn)品廣泛適用于航空、輕工、冶金、化工、建筑、船舶、汽車、電力、電器、裝潢等行業(yè)提供所需的專用機(jī)械和成套設(shè)備。
1.數(shù)控?cái)[式剪板機(jī)全鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作,外型美觀,結(jié)構(gòu)可靠。
2.運(yùn)用UG(有限元)分析方法,經(jīng)計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)。
3.整體鋼板焊接結(jié)構(gòu),具有良好的強(qiáng)度,剛度和抗振性,兩缸固定于左右立柱上,工作臺(tái)面上設(shè)有輔助刀座,便于刀片作微量調(diào)節(jié),工作臺(tái)面上還裝有送料滾球,操作輕便。
4.采用振動(dòng)時(shí)效技術(shù)進(jìn)行消除內(nèi)應(yīng)力處理。
5.整體框架采用噴砂方式除銹,并噴有防銹漆。
1.刀片間隙設(shè)有調(diào)整機(jī)構(gòu),適應(yīng)不同板厚及材質(zhì)的剪切需要。
2.上、下刀片,可使用兩個(gè)刃口剪切,采用優(yōu)質(zhì)材料制作,提高刀片的耐磨性和使用壽命。
3.上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,提高了制件的精度。
4.調(diào)整剪切行程,既可提高加工效率,又可實(shí)現(xiàn)分段剪切功能。
5.剪切次數(shù)設(shè)有自動(dòng)計(jì)數(shù),減少了繁鎖的清點(diǎn)工作。
6.墻板內(nèi)側(cè)設(shè)有手動(dòng)加油泵,操作方便,保證關(guān)鍵部位的潤(rùn)滑。
規(guī)格 型號(hào) | 可剪板厚 (mm) | 可剪半髖 (mm) | 剪切角 (°) | 行程次數(shù) (/min) | 后擋料范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) |
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 18 | 20~600 | 4.0 |
QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 12 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X5000 | 4 | 5000 | 1°30' | 10 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8X5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 7 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 5 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8X8000 | 8 | 8000 | 1°30' | 5 | 20~800 | 15 |
QC12Y-10X2000 | 10 | 2000 | 1°30' | 12 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 8 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12X2000 | 12 | 2000 | 2° | 12 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-12X5000 | 12 | 5000 | 2° | 7 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12X8000 | 12 | 8000 | 2° | 5 | 20~800 | 22 |
QC12Y-16X2500 | 12 | 2500 | 2° | 8 | 20~600 | 18.5 |
QC12Y-16X3200 | 12 | 3200 | 2° | 7 | 20~600 | 18.5 |
QC12Y-16X4000 | 12 | 4000 | 2° | 5 | 20~600 | 18.5 |
QC12Y-20X2000 | 12 | 2000 | 2°30' | 8 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20X2500 | 12 | 2500 | 2°30' | 6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20X3200 | 12 | 3200 | 2°30' | 6 | 20~1000 | 30 |
QC12Y-20X4000 | 12 | 4000 | 2°30' | 6 | 20~1000 | 30 |
QC12Y-25X2000 | 12 | 2000 | 3° | 6 | 20~1000 | 30 |
QC12Y-25X2500 | 12 | 2500 | 3° | 6 | 20~1000 | 30 |
QC12Y-25X3200 | 12 | 3200 | 3° | 6 | 20~1000 | 37 |
QC12Y-30X2500 | 12 | 2500 | 3°30' | 6 | 20~1000 | 37 |
QC12Y-30X3200 | 12 | 3200 | 3°30' | 5 | 20~1000 | 45 |
QC12Y-40X2500 | 12 | 2500 | 4° | 5 | 30~1000 | 55 |
QC12Y-40X3200 | 12 | 3200 | 4° | 5 | 20~1000 | 55 |
QC12Y-50X3000 | 50 | 3000 | 3° | 5 | - | 90x3 |
QC12Y-50X6000 | 50 | 6000 | 3° | 5 | - | 90x5 |
QC12Y-60X3500 | 60 | 3500 | 3°30' | 5 | - | 90x4 |
地址:江蘇省南通市海安市工業(yè)園區(qū)
服務(wù)熱線: 0513-88621386
手機(jī):180-6895-4999
郵箱:sales@creatu.cn
快速詢價(jià)
微信公眾號(hào)